大会名 | 大会日 | UPDATE |
---|---|---|
お待ちください |
大会名 | 大会日 | UPDATE |
---|---|---|
New! 第52回千葉県陸上競技記録会 | 4/14,15,21,22 | 4/22 |
大会名 | 大会日 | UPDATE |
---|---|---|
千葉県秋季記録会 | 10/15 | 10/22 |
第56回高校新人県大会 | 9/29,30,10/1 | 10/1 |
第56回高校新人大会 1支部予選 | 9/8,9,10 | 9/27 |
全国高専大会 | 8/26,27 | 8/30 |
順大記録会 | 8/6 | 8/7 |
関東信越大会 | 7/8,9 | 8/2 |
高校総体県大会 | 5/18,19,20,21 | 5/25 |
高校総体支部予選 | 4/27,28,30 | 5/01 |
第51回千葉県陸上競技記録会 | 4/15,16,22,23 | 4/23 |
大会名 | 大会日 | UPDATE |
---|---|---|
更新無し |
大会名 | 大会日 | UPDATE |
---|---|---|
第65回千葉県高等学校総合体育大会陸上競技大会1支部予選会 | 13/4/28,29 | 13/5/17 |
第47回千葉県陸上競技記録会 | 13/4/13,14,20,21 | 13/5/17 |
大会名 | 大会日 | UPDATE |
---|---|---|
第51回千葉県高等学校新人陸上競技大会 第1支部 | 12/9/15,16 | 12/9/22 |
第47回全国高等専門学校体育大会 陸上競技 | 12/8/25,26 | 12/8/27 |
平成24年度関東信越地区高専大会 陸上競技 | 12/7/21,22 | 12/7/23 |
第65回千葉高等学校総合体育大会 陸上競技大会 | 12/5/17,18,19,20 | 12/5/20 |
第65回千葉高等学校総合体育大会 1支部予選会 | 12/4/28,29 | 12/5/19 |
第46回千葉県陸上競技協記録会 | 12/4/14,15,21,22 | 12/4/29 |
大会名 | 大会日 | UPDATE |
---|---|---|
第50回千葉県高等学校新人陸上競技大会 | 11/09/30,10/01-02 | 11/10/02 |
第50回千葉県高等学校新人陸上競技大会 第1支部予選会 | 11/09/16-17 | 11/09/29 |
第46回全国高等専門学校体育大会陸上競技 | 11/08/27-28 | 11/08/29 |
関東信越地区高等専門学校体育大会 | 11/07/17-18 | 11/08/29 |
大会名 | 大会日 | UPDATE |
---|---|---|
関東信越地区高等専門学校総合体育大会 陸上競技大会 | 10/7/10-11 | 10/07/13 |
大会名 | 大会日 | UPDATE |
---|---|---|
第11回 高専陸上クラブ駅伝大会 | 10/1/16 | 10/03/15 |
関東高等専門学校総合体育大会(秋季大会) | 09/10/17 | 09/10/18 |
関東信越地区高等専門学校体育大会陸上競技 | 09/7/18-19 | 09/10/17 |
大会名 | 大会日 | UPDATE |
---|---|---|
第10回 高専陸上クラブ駅伝大会 | 09/1/10 | 09/1/18 |
第46回 市原市陸上競技選手権大会 | 08/11/15 | 08/11/16 |
平成20年度関東高等学校選抜新人陸上競技大会 | 08/10/25-26 | 08/11/16 |
平成20年度 関東学連秋季オープン競技会 | 08/10/12 | 08/11/16 |
千葉県高等学校新人陸上競技大会 | 08/9/26-28 | 08/10/13 |
千葉県高等学校新人陸上競技大会 第1支部予選 | 08/9/13-14 | 08/10/13 |
第16回日・韓・中ジュニア交流競技会 | 08/8/25,26 | 08/8/29 |
第43回全国高等専門学校体育大会陸上競技 | 08/8/16-17 | 08/8/19 |
第15回 市原市ナイター陸上競技記録会 | 08/7/19 | 08/8/19 |
関東信越地区高等専門学校総合体育大会陸上競技大会 | 08/6/28-29 | 08/7/18 |
第61回 千葉県陸上競技選手権大会 | 08/6/28 | 08/7/18 |
関東高等専門学校総合体育大会(夏季大会) | 08/6/22 | 08/6/23 |
第61回 千葉県高等学校総合体育大会陸上競技大会 | 08/5/15-18 | 08/5/27 |
第61回 千葉県高等学校総合体育大会陸上競技大会 | 08/4/26-27 | 08/4/29 |
第42回 千葉県陸上競技記録会 | 08/4/12,13,19,20 | 08/4/23 |
大会名 | 大会日 | UPDATE |
---|---|---|
関東高専陸上クラブ駅伝大会 | 08/1/12 | 08/1/24 |
市原選手権 | 07/10/13 | 07/11/20 |
千葉県高等学校新人陸上競技大会 第1支部予選 | 07/9/15 | 07/11/20 |
第42回 全国高等専門学校体育大会陸上競技 | 07/8/19 | 07/11/20 |
平成19年度千葉県民体育大会第2部兼第62回国民体育大会千葉県大会 | 07/8/11 | 07/8/12 |
平成19年度全国高等学校総合体育大会 陸上競技 | 07/8/2-6 | 07/8/3 |
関東信越地区高等専門学校総合体育大会陸上競技 | 07/7/21-22 | 07/7/24 |
関東高等専門学校総合体育大会(夏季大会) | 07/6/30 | 07/7/12 |
千葉県高等学校総合体育大会 | 07/5/10-13 | 08/5/13 |
千葉県高等学校総合体育大会 第1地区大会 | 07/4/28-29 | 07/5/10 |
千葉県陸上競技記録会 | 07/4/14,15,21,22 | 07/4/22 |
大会名 | 大会日 | UPDATE |
---|---|---|
平成18年度個人別最高記録一覧 | H18年度 | 07/4/17 |
春季高校合同練習会(記録会) | 07/3/30 | 07/4/17 |
関東高専陸上クラブ駅伝大会 | 07/1/13 | 07/1/14 |
関東高等専門学校総合体育大会(秋季大会) | 06/11/18 | 06/11/20 |
第10回関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会 | 06/10/28 | 06/11/3 |
第58回 千葉県民体育大会 | 06/10/21 | 06/10/22 |
第45回 千葉県高等学校新人陸上競技大会 | 06/9/29-30,10/1 | 06/10/1 |
第45回 県高等学校新人陸上地区予選会 | 06/9/16-18 | 06/9/29 |
第41回 全国高等専門学校体育大会陸上競技 | 06/8/9 | 06/8/10 |
関東信越地区高等専門学校総合体育大会 陸上競技 | 06/7/16 | 06/7/17 |
第59回 千葉県陸上競技選手権大会 | 06/6/24,25 | 06/6/28 |
関東高等専門学校総合体育大会(夏季大会) | 06/6/18 | 06/6/18 |
千葉県高等学校総合体育大会 | 06/5/13,14,20,21 | 06/5/22 |
千葉県高等学校総合体育大会 第1地区予選会 | 06/4/27-28 | 06/5/1 |
千葉県陸上競技記録会 | 06/4/15,16,22,23 | 06/4/23 |
大会名 | 大会日 | UPDATE |
---|---|---|
千葉県高等学校陸上競技50傑 | 06/5/16 | |
個人別最高記録一覧 | 06/4/7 | |
第7回高専陸上クラブ駅伝 | 06/1/18 | |
関東高等専門学校総合体育大会(秋季大会) | 05/10/23 | |
千葉県高等学校新人陸上競技大会 | 05/10/2 | |
千葉県高等学校新人陸上競技大会 第1地区大会 | 05/9/18 | |
全国高等専門学校総合体育大会(陸上競技) | 05/8/10 | |
関東信越地区高等専門学校総合体育大会(陸上競技) | 05/7/18 | |
千葉県選手権 | 05/6/29 | |
関東高等専門学校総合体育大会(夏季大会) | 05/6/19 | |
千葉県高校総体 | 05/6/10 | |
千葉県高校総体 1地区大会 | 05/6/10 |
大会名 | 大会日 | UPDATE |
---|---|---|
PDF形式 | ||
歴用記録 | ||
種目別全成績 | ||
大会別全成績 | ||
種目別成績 | ||
個人別最高記録 |