大会名 | 関東信越地区高等専門学校総合体育大会 (陸上競技) |
---|---|
実施日 | 7月17日(日) |
場所 | 江東区夢の島競技場(陸上競技) |
種目 | 氏名 | 学年 | レース | 記録(風速) | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
男子100m | 今井 聖和 | 4 | 決勝 | 11"36(+1.8) | 3 | 全国大会出場 |
予選2組 | 11"72(+0.7) | 1 | ||||
鳥海 一馬 | 2 | 予選1組 | 12"10(+1.8) | 4 | ||
梅沢 怜司 | 1 | OP1組 | 13"56(+1.3) | 5 | ||
十河 洋平 | 4 | OP2組 | 11"90(+1.0) | 2 | ||
安田 一平 | 3 | OP2組 | 14"48(+1.0) | 6 | ||
小寺 拓也 | 1 | OP3組 | 12"27(+0.9) | 3 | ||
大橋 圭一 | 1 | OP3組 | 13"63(+0.9) | 5 |
種目 | 氏名 | 学年 | レース | 記録(風速) | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
男子 200m | 大川 大輔 | 2 | 決勝 | 23"90(+1.9) | 5 | |
予選2組 | 24"32(+0.7) | 2 | ||||
竹内 敦 | 1 | 決勝 | 23"43(+1.9) | 4 | 全国大会出場 | |
予選3組 | 24"41(+1.2) | 2 |
種目 | 氏名 | 学年 | レース | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
男子 400m | ||||||
多久島 航 | 3 | 決勝 | 51"74 | 1 | 全国大会出場 | |
予選2組 | 54"74 | 1 | ||||
時田 佑平 | 3 | 決勝 | 52"02 | 3 | 全国大会出場 | |
予選1組 | 54"15 | 2 |
種目 | 氏名 | 学年 | レース | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
男子 800m | 時田 佑平 | 3 | 決勝 | 2'02"27 | 1 | 全国大会出場 |
予選2組 | 2'06"53 | 2 | ||||
島津 貴博 | 1 | 決勝 | 2'11"43 | 8 | ||
予選1組 | 2'11"93 | 4 |
種目 | 氏名 | 学年 | レース | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
男子 1500m | 梅沢 明宏 | 5 | 決勝 | 4'32"60 | 8 | |
原 和基 | 1 | 決勝 | 4'42"44 | 10 |
種目 | 氏名 | 学年 | レース | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
男子 5000m | 梅沢 明宏 | 5 | 決勝 | 17'26"86 | 6 | |
古関 哲平 | 1 | 決勝 | 16'37"54 | 2 | 全国大会出場 | |
矢部 丈博 | 1 | OP | 4'54"10 | 8 | ||
宮崎 悠 | 1 | OP | 5'23"91 | 13 |
種目 | 氏名 | 学年 | レース | 記録(風) | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
男子 110mH | 田中 健嗣 | 2 | 決勝1組 | 16"07(+1.9) | 2 | 全国大会出場 |
予選2組 | 16"34(+0.2) | 1 | ||||
長谷部晶久 | 3 | 決勝1組 | 17"15(+1.9) | 5 | ||
予選1組 | 17"40(+1.9) | 2 |
種目 | 氏名 | 学年 | レース | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
男子 4×100mR | 大川 大輔 | 2 | 決勝 | 44"17 | 2 | 全国大会出場 |
田中 健嗣 | 2 | |||||
竹内 敦 | 1 | 予選2組 | 45"00 | 1 | ||
今井 聖和 | 4 |
種目 | 氏名 | 学年 | レース | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
男子 4×400mR | 田中 健嗣 | 2 | 決勝 | 3'31"06 | 1 | 全国大会出場 |
時田 佑平 | 3 | |||||
竹内 敦 | 1 | |||||
多久島 航 | 3 |
種目 | 氏名 | 学年 | レース | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
男子 走高跳 | 西原 正嗣 | 5 | 決勝 | NR | ||
長谷部晶久 | 3 | 決勝 | 1m70 | 3 | 全国大会出場 |
種目 | 氏名 | 学年 | レース | 記録(風速) | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
男子 走幅跳 | 今井 聖和 | 4 | 決勝 | 6m25(+1.3) | 1 | 全国大会出場 |
嶋埜 真博 | 2 | 決勝 | 5m71(+0.3) | 7 |
種目 | 氏名 | 学年 | レース | 記録(風速) | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
男子 三段跳 | 西原 正嗣 | 5 | 決勝 | 11m28(+1.2) | ||
田中 健嗣 | 2 | 決勝 | 11m93(+2.5) | 6 |
種目 | 氏名 | 学年 | レース | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
男子 砲丸投 | 三浦 隆之 | 5 | 決勝 | 13m68 | 1 | 全国大会出場 |
廣野 健人 | 4 | 決勝 | 10m94 | 5 |
種目 | 氏名 | 学年 | レース | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
男子 円盤投 | 三浦 隆之 | 5 | 決勝 | 38m45 | 1 | 全国大会出場 |
廣野 健人 | 4 | 決勝 | 31m34 | 5 |
種目 | 氏名 | 学年 | レース | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
男子 やり投 | 池田 成亨 | 1 | 決勝 | 41m73 | 2 | 全国大会出場 |
多久島 航 | 3 | 決勝 | 34m04 | 8 |
種目 | 氏名 | 学年 | レース | 記録(風速) | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
女子 100m | 笹生めぐみ | 3 | 決勝 | 14"86(+1.1) | 3 | 全国大会出場 |
糸日谷 育 | 3 | 決勝 | 15"61(+1.1) | 7 |
種目 | 氏名 | 学年 | レース | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
女子 走幅跳 | 糸日谷 育 | 3 | 決勝 | 3m87(+0.9) | 4 | セカンド記録による |
笹生めぐみ | 3 | 決勝 | 3m87(+0.7) | 5 |
種目 | 氏名 | 学年 | レース | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
女子 4×100mR (木更津・小山混合チーム) |
糸日谷 育 | 3 | OP | 61"30 | 2 | |
野口明日香 | 1 | 小山高専 | ||||
笹生めぐみ | 3 | |||||
斉藤亜祐美 | 4 | 小山高専 |