大会名 | 関東高専陸上クラブ駅伝大会 | ||||||||||||
実施日 | |||||||||||||
場所 | 皇居周回コース(1周4.8km) | ||||||||||||
更新日: | 2010年3月5日 | ||||||||||||
チーム | 順位 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | ||||||||
木更津A | 佐々木 瞭 | 3 | 森 浩之 | 3 | 小川 伸也 | 1 | 秦 颯翔 | 1 | |||||
6 | 0:18:11 | 2 | 0:17:27 | 6 | 0:19:17 | 6 | 0:17:24 | ||||||
6 | 0:18:11 | 3 | 0:35:38 | 3 | 0:54:55 | 4 | 1:12:19 | ||||||
木更津B | 池田 成亨 | 5 | 野本竜之介 | 3 | 松本 卓也 | 3 | 角井 暖 | 3 | |||||
9 | 0:18:33 | 7 | 0:18:24 | 10 | 0:20:19 | 12 | 0:20:35 | ||||||
9 | 0:18:33 | 8 | 0:36:57 | 7 | 0:57:16 | 10 | 1:17:51 | ||||||
木更津C | 小野 有香 | 2 | 吉田 拓海 | 3 | 中村 知美 | 3 | 宮崎 悠 | 5 | |||||
0:22:26 | 0:20:23 | 0:24:30 | 0:21:7 | ||||||||||
0:22:26 | 0:42:49 | 1:7:19 | 1:28:26 | ||||||||||
木更津F (オープン) |
小川 貴史 | OB | 沢口 義人 | OB | 稲場 俊祐 | 1 | 斉藤 春彦 | OB | |||||
0:19:14 | 0:20:33 | 0:25:57 | 0:23:33 | ||||||||||
0:19:14 | 0:39:47 | 1:5:44 | 1:29:17 | ||||||||||
注:表中の上段は各区間順位と区間記録,下段は通過順位と通過記録 | |||||||||||||