大会名 第46回千葉県陸上競技記録会
実施日 平成24年4月14日(土)15日(日)21日(土)22日(日)
場所 千葉県総合スポーツセンター
最終更新日:12/04/29
男子
種目 選手名 学年 レース 記録(風速) 組順位 備考
100m 川上 晃弘 3 決勝5組 11秒57(+0.7)  
高橋 邑典 3 決勝80組 12秒84(+0.9)  
200m 川上 晃弘 3 決勝7組 23秒24(+0.1)  
高橋 邑典 3 決勝69組 25秒72(+0.5)  
400m 川口 勇一郎 2 決勝51組 1分00秒12  
800m 川口 勇一郎 2 決勝25組 2分18秒17  
舘岡 良太 3 決勝27組 2分31秒42  
田中 翔太 3 決勝29組 2分29秒15  
1500m 田中 翔太 3 決勝11組 4分53秒27 11  
川口 勇一郎 2 決勝12組 4分41秒37  
高橋 功 3 決勝12組 5分03秒51 12  
大前 友哉 3 決勝5組 4分51秒61  
5000m 鈴木 悠大 2 決勝11組 18分14秒66 17  
3000mSC 大前 友哉 3 決勝8組 12分07秒70 11  
円盤投 小川 伸也 4 決勝組 26m39