大会名 | 平成18年度関東信越地区高等専門学校総合体育大会 陸上競技 | |||||
実施日 | 平成18年7月16日(日) | |||||
場所 | 八王子市上柚木公園陸上競技場 | |||||
更新日:2006/07/17 | ||||||
男子 | ||||||
種目 | 選手名 | 学年 | レース | 記録(風速) | 順位 | 備考 |
100m | 十河洋平 | 5 | 予選1組 | 11秒96(+0.0) | 3 | |
決勝1組 | 11秒90(+0.9) | 6 | ||||
今井聖和 | 5 | 予選3組 | 11秒55(+0.0) | 2 | ||
決勝1組 | 11秒38(+0.9) | 3 | * | |||
200m | 大川大輔 | 3 | 予選1組 | 24秒40(+0.0) | 1 | |
決勝1組 | 45秒71(-0.6) | 8 | ||||
鳥海一馬 | 3 | 予選2組 | 24秒21(+0.0) | 3 | ||
決勝1組 | 24秒04(-0.6) | 4 | ||||
400m | 竹内敦 | 2 | 予選1組 | 53秒14 | 1 | |
決勝1組 | 50秒98 | 2 | * | |||
多久島航 | 4 | 予選2組 | 53秒88 | 1 | ||
決勝1組 | 51秒49 | 3 | * | |||
800m | 島津貴博 | 2 | 予選2組 | 2分09秒29 | 2 | |
決勝1組 | 2分07秒83 | 6 | ||||
時田佑平 | 4 | 予選3組 | 2分06秒88 | 1 | ||
決勝1組 | 2分00秒89 | 1 | * | |||
1500m | 矢部丈博 | 2 | 決勝1組 | 4分38秒19 | 9 | |
古関哲平 | 2 | 決勝1組 | 4分23秒92 | 6 | ||
5000m | 古関哲平 | 2 | 決勝1組 | DNF | ||
矢部丈博 | 2 | 決勝1組 | 18分06秒36 | 7 | ||
110mH | 長谷部晶久 | 4 | 予選1組 | 17秒05(-0.1) | 1 | |
決勝1組 | 17秒01(+0.0) | 2 | * | |||
田中健嗣 | 3 | 予選2組 | 16秒20(-0.8) | 1 | ||
決勝1組 | 16秒09(+0.0) | 1 | * | |||
4×100mR | 大川大輔 | 3 | 予選1組 | 44秒47 | 1 | |
田中健嗣 | 3 | |||||
竹内敦 | 2 | 決勝1組 | 43秒60 | 1 | * | |
今井聖和 | 5 | |||||
4×400mR | 多久島航 | 4 | 決勝1組 | 3分27秒33 | 1 | * |
時田佑平 | 4 | |||||
田中健嗣 | 3 | |||||
竹内敦 | 2 | |||||
走高跳 | 長谷部晶久 | 4 | 決勝1組 | 1m75 | 3 | * |
星野克弥 | 1 | 決勝1組 | 1m60 | 7 | ||
走幅跳 | 嶋埜真博 | 3 | 決勝1組 | 5m09(+0.0) | 9 | |
今井聖和 | 5 | 決勝1組 | 6m28(-0.4) | 1 | * | |
三段跳 | 梅沢怜司 | 2 | 決勝1組 | 11m59(+0.7) | 4 | |
田中健嗣 | 3 | 決勝1組 | 10m72(+0.2) | 9 | ||
砲丸投 | 廣野健人 | 5 | 決勝1組 | 10m92 | 2 | * |
植松太郎 | 1 | 決勝1組 | 8m35 | 9 | ||
円盤投 | 池田成亨 | 2 | 決勝1組 | 26m37 | 8 | |
廣野健人 | 5 | 決勝1組 | 31m89 | 2 | * | |
やり投 | 植松太郎 | 1 | 決勝1組 | 36m54 | 6 | |
池田成亨 | 2 | 決勝1組 | 47m02 | 1 | * | |
女子 | ||||||
種目 | 選手名 | 学年 | レース | 記録 | 順位 | 備考 |
100m | 吉田操 | 1 | 決勝1組 | 14秒10(+0.0) | 3 | |
笹生めぐみ | 4 | 決勝2組 | 14秒96(+0.0) | 5 | ||
800m | 永塚さつき | 2 | 決勝1組 | DNS | ||
4×100mR | OP1組 | DNS | ||||
走幅跳 | 石川麻美 | 2 | 決勝1組 | DNS | ||
永塚さつき | 2 | 決勝1組 | 3m99(-1.0) | 4 | ||
砲丸投 | 鈴木美妃 | 1 | 決勝1組 | 7m51 | 2 | * |
吉田操 | 1 | 決勝1組 | 6m77 | 4 | ||
オープン種目 | ||||||
種目 | 選手名 | 学年 | レース | 記録(風速) | 順位 | 備考 |
100m | 森川裕介 | 1 | OP1組 | DNS | ||
松本真一 | 1 | OP2組 | 12秒39(-0.9) | 1 | ||
小寺拓也 | 2 | OP3組 | DNS | |||
山本大地 | 1 | OP4組 | 12秒32(+0.5) | 2 | ||
安田一平 | 3 | OP4組 | DNS | |||
1500m | 宮崎悠 | 2 | OP1組 | DNS | ||
三浦崇暉 | 1 | OP1組 | 4分48秒35 | 9 | ||
*:全国大会出場種目 | ||||||
※DNF:途中棄権 / DNS:欠場 |