大会名 | 関東信越地区高等専門学校 総合体育大会 陸上競技 | |||||
実施日 | 平成19年7月21日(土)・22日(日) | |||||
場所 | 千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 | |||||
最終更新日:07/07/24 | ||||||
男子 | ||||||
種目 | 選手名 | 学年 | レース | 記録(風速) | 組順位 | 備考 |
100m | 山本大地 | 2 | 予選2組 | 12秒04(+0.0) | 3 | |
決勝1組 | 12秒09(-1.1) | 6 | ||||
松本真一 | 2 | 予選3組 | 12秒16(-0.2) | 3 | *TK | |
決勝1組 | 12秒15(-1.1) | 8 | *TK | |||
200m | 竹内敦 | 3 | 予選1組 | 23秒20(-0.1) | 1 | |
決勝1組 | 24秒54(-0.4) | 2 | 全国大会出場 | |||
松本真一 | 2 | 予選3組 | 24秒55(-0.1) | 3 | ||
決勝1組 | 24秒42(-0.4) | 8 | ||||
400m | 竹内敦 | 3 | 予選1組 | 54秒28 | 1 | |
決勝1組 | 48秒93 | 1 | NGR,AKR・全国大会出場 | |||
多久島航 | 5 | 予選2組 | 53秒01 | 3 | ||
決勝1組 | 52秒29 | 4 | ||||
800m | 時田佑平 | 5 | 予選2組 | 2分06秒29 | 2 | |
決勝1組 | 1分59秒59 | 2 | 全国大会出場 | |||
島津貴博 | 3 | 予選1組 | 2分07秒14 | 2 | ||
決勝1組 | 2分05秒67 | 5 | ||||
1500m | 古関哲平 | 3 | 決勝1組 | 4分16秒26 | 4 | |
矢部丈博 | 3 | 決勝1組 | 4分22秒18 | 7 | ||
5000m | 古関哲平 | 3 | 決勝1組 | 16分04秒27 | 2 | 全国大会出場 |
矢部丈博 | 3 | 決勝1組 | 16分34秒12 | 6 | ||
110mH | 山本大地 | 2 | 予選2組 | 17秒38(+0.9) | 3 | |
決勝1組 | 16秒44(+0.0) | 1 | 全国大会出場 | |||
長谷部晶久 | 5 | 予選1組 | 16秒96(+1.9) | 1 | ||
決勝1組 | 16秒74(+0.0) | 5 | ||||
4×100mR | 松本真一 | 2 | 予選2組 | 44秒52 | 1 | |
竹内敦 | 3 | |||||
山本大地 | 3 | 決勝1組 | 44秒19 | 2 | 全国大会出場 | |
多久島航 | 5 | |||||
4×400mR | 長谷部晶久 | 5 | 予選1組 | 3分30秒06 | 1 | |
時田佑平 | 5 | |||||
竹内敦 | 3 | |||||
多久島航 | 5 | |||||
多久島航 | 5 | 決勝1組 | 3分25秒13 | 1 | 全国大会出場 | |
時田佑平 | 5 | |||||
長谷部晶久 | 5 | |||||
竹内敦 | 3 | |||||
走高跳 | 長谷部晶久 | 5 | 決勝1組 | 1m75 | 3 | 全国大会出場 |
深山寛貴 | 2 | 決勝1組 | 1m60 | 9 | ||
走幅跳 | 藤原健 | 1 | 決勝1組 | 5m98(+1.3) | 3 | 全国大会出場 |
大川大輔 | 4 | 決勝1組 | 5m38(+0.1) | 11 | ||
三段跳 | 多久島航 | 5 | 決勝1組 | 12m67(+0.4) | 2 | 全国大会出場 |
梅沢怜司 | 3 | 決勝1組 | 11m55(+0.0) | 6 | ||
砲丸投 | 時田佑平 | 5 | 決勝1組 | 8m92 | 6 | |
安田一平 | 4 | 決勝1組 | 8m89 | 7 | ||
円盤投 | 池田成享 | 3 | 決勝1組 | 33m31 | 1 | 全国大会出場 |
安田一平 | 4 | 決勝1組 | 22m49 | 12 | ||
やり投 | 池田成享 | 3 | 決勝1組 | 48m92 | 1 | 全国大会出場 |
植松太郎 | 2 | 決勝1組 | 41m69 | 2 | 全国大会出場 | |
女子 | ||||||
種目 | 選手名 | 学年 | レース | 記録 | 順位 | 備考 |
100m | 吉田操 | 2 | 決勝1組 | 13秒84(-1.0) | 3 | |
中村知美 | 1 | 決勝1組 | 14秒11(-1.0) | 4 | ||
800m | 永塚さつき | 3 | 決勝1組 | 2分40秒21 | 2 | 全国大会出場 |
走幅跳 | 中村知美 | 1 | 決勝1組 | 4m63(+0.5) | 2 | 全国大会出場 |
永塚さつき | 3 | 決勝1組 | 4m60(+1.1) | 3 | ||
砲丸投 | 鈴木美妃 | 2 | 決勝1組 | 8m04 | 2 | 全国大会出場 |
吉田操 | 2 | 決勝1組 | 7m01 | 6 | ||
オープン種目 | ||||||
種目 | 選手名 | 学年 | レース | 記録(風速) | 順位 | 備考 |
100m | 藤原健 | 1 | OP1組 | 12秒29(+1.1) | 1 | |
佐々木瞭 | 1 | OP1組 | 12秒34(+1.1) | 2 | ||
角井暖 | 1 | OP1組 | 12秒58(+1.1) | 3 | ||
松本卓也 | 1 | OP2組 | 12秒75(+0.2) | 4 | ||
森園康平 | 1 | OP2組 | 1秒41(+7.0) | 7 | ||
1500m | 森浩之 | 1 | OP1組 | 4分41秒86 | 6 | |
宮崎悠 | 3 | OP1組 | 4分47秒52 | 9 | ||
青山友哉 | 1 | OP1組 | 4分56秒77 | 11 | ||
奥西利喜 | 1 | OP1組 | 5分18秒20 | 13 | ||
三浦崇暉 | 2 | OP2組 | 4分32秒33 | 2 | ||
野本竜之介 | 1 | OP2組 | 4分35秒90 | 4 | ||
平嶋駿 | 1 | OP2組 | 4分48秒75 | 7 | ||
小川貴弘 | 1 | OP2組 | 4分52秒25 | 8 | ||
三上祥一郎 | 1 | OP2組 | 5分21秒09 | 11 | ||
凡例 *TK:着差あり NGR:大会新記録 AKR:地区高専記録 |