大会名 関東信越地区高等専門学校体育大会陸上競技
実施日 平成21年7月18,19日(土,日)
場所 長野市営陸上競技場
80000
男子
種目 選手名 学年 レース 記録(風速) 組順位 備考
100m 山本 大地 4 予選2組 11秒89(-0.6) 2  
松本 卓也 3 予選3組 11秒87(-0.3) 3  
松本 卓也 3 決勝1組 11秒72(+0.1) 5  
山本 大地 4 決勝1組 11秒75(+0.1) 7  
200m 松本 卓也 5 予選1組 23秒31(+0.3) 3  
竹内  5 予選3組 22秒65(+0.9) 1  
竹内  5 決勝1組 22秒42(+0.0) 1  
松本 卓也 3 決勝1組 23秒54(+0.0) 7  
400m 佐々木 瞭 3 予選2組 53秒96 3  
竹内  5 予選3組 53秒17 1  
竹内  5 決勝1組 49秒95 2  
佐々木 瞭 3 決勝1組 55秒27 8  
800m 野本竜之介 3 予選1組 2分09秒63 4  
秦 颯翔 1 予選2組 2分07秒89 3  
秦 颯翔 1 決勝1組 2分06秒66 5  
1500m 秦 颯翔 1 決勝1組 4分17秒23 5  
古関  哲平 5 決勝1組 4分20秒33 6  
5000m 古関  哲平 5 決勝1組 16分33秒02 4  
森 浩之 3 決勝1組 17分05秒71 7  
110mH 山本 大地 4 予選1組 16秒03(+0.0) 1  
角井 暖 3 予選2組 DSQ    
山本 大地 4 決勝1組 15秒63(-0.4) 1  
4×100mR 吉田 拓海 3 予選1組 45秒02 2  
佐々木 瞭 3
松本 卓也 3
山本 大地 4
竹内  5 決勝1組 43秒90 2  
池田 成亨 5
松本 卓也 3
山本 大地 4
4×400mR 池田 成亨 5 予選2組 3分46秒49 2  
野本竜之介 3
松本 卓也 3
佐々木 瞭 3
池田 成亨 5 決勝1組 3分33秒83 4  
山本 大地 4
野本竜之介 3
竹内  5
走高跳 藤原 健 3        
走幅跳 藤原 健 3 決勝1組 6m39(+1.0) 1  
吉田 拓海 3 決勝1組 5m50(+1.0) 12  
三段跳 吉田 拓海 3 決勝1組 11m09(+0.5) 9  
砲丸投 植松 太郎 4 決勝1組 10m50 4  
稲場 俊祐 1 決勝1組 7m51 15  
円盤投 池田 成亨 5 決勝1組 31m48 4  
奥西 利喜 3 決勝1組 22m92 10  
やり投 池田 成亨 5 決勝1組 51m63 1  
植松 太郎 4 決勝1組 50m51 2  
女子
種目 選手名 学年 レース 記録 組順位 備考
100m 吉田 操 4 予選1組 14秒15(+0.0) 3  
中村 知美 3 予選2組 14秒25(+0.0) 3  
中村 知美 3 決勝1組 13秒96(-0.1) 4  
吉田 操 4 決勝1組 14秒10(-0.1) 6  
800m 小野 有香 2 決勝1組 2分50秒82 5  
走幅跳 中村 知美 3 決勝1組 4m98(-0.2) 1  
永塚さつき 5 決勝1組 4m76(+0.0) 3  
砲丸投 鈴木 美妃 4 決勝1組 7m57 3  
オープン種目
種目 選手名 学年 レース 記録(風速) 組順位 備考
100m 須賀 正樹 1 OP3組 12秒56(+0.9) 4  
1500m 宮崎 悠 5 OP1組 4分51秒07 7  
小川 伸也 1 OP2組 4分46秒26 7  
200m 須賀 正樹 1 OP3組 25秒53(+0.5) 2  
女子200m 北山 小百合 2 OP1組 37秒07(-0.6) 4  
中村 知美 3 OP1組      
女子100mH 中村 知美 3 OP1組 16秒03(-0.5) 1  
4×100mR 吉田 操 4 OP1組 55秒90 2  
永塚さつき 5
中村 知美 3
鈴木 美妃 4
走高跳 永塚さつき 5 OP1組 1m45 1  
石川 麻美 5 OP1組 1m40 2  
やり投 永塚さつき 5 OP1組 29m98 1  
鈴木 美妃 4 OP1組 23m71 2  
北山 小百合 2 OP1組 14m87 3