木更津高専陸上部

大会名 関東高専陸上クラブ駅伝大会
実施日 平成19年1月13日(土)
場所 皇居周回コース(1周4.8km)
最終更新日:08/01/24
チーム 順位 1区 2区 3区 4区
木更津A 古関哲平 3 矢部丈博 3 竹内 敦 3 佐々木 瞭 1
0:16:41 0:34:15 0:51:34 1:09:50
16:41 17:34 17:19 18:16
木更津B 島津貴博 3 池田成亨 3 三浦崇輝 2 森 浩之 1
0:17:33 0:36:24 0:54:59 1:13:38
17:33 18:51 18:35 18:39
木更津C 時田佑平 5 野本竜之介 1 宮崎 悠 3 平嶋 駿 1
  0:18:41   0:37:21   0:57:24   1:17:24
  18:41   18:40   20:03   20:00
木更津D 20 吉田拓海 1 松本卓也 1 大川大輔 4 鳥海一馬 4
  0:22:41   0:44:33   1:08:30   1:32:10
  22:41   21:52   23:57   23:40
木更津E 15 山本大地 2 松本真一 2 深山寬貴 2 植松太郎 2
  0:20:52   0:42:56   1:04:54   1:27:26
  20:52   22:04   21:58   22:32
木更津F 19 奥西利喜 1 梅沢怜司 3 森園康平 1 角井 暖 1
  0:23:10   0:46:04   1:10:25   1:31:47
  23:10   22:54   24:21   21:22
木更津G 中村知美 1 吉田 操 2 永塚さつき 3 糸日谷 育 5
  0:25:20   0:51:11   1:18:23   1:44:46
  25:20   25:51   27:12   26:23
木更津H 早野 徹 平野健太郎 三代翔太 小川貴史
  0:22:36   0:47:31   1:17:41   1:37:33
  22:36   24:55   30:10   19:52
注:表中の上段は通過順位と通過記録、下段は区間順位と区間記録