| 11/01 (Sat) | 1 |  |
| 11/02 (Sun) | 1 |  |
| 11/04 (Tue) | 1 |  |
| 11/08 (Sat) | 1 |  |
| 11/09 (Sun) | 1 |  |
| 11/11 (Tue) | 1 |  |
| 11/15 (Sat) | 1 |  |
| 11/17 (Mon) | 1 |  |
| 11/19 (Wed) | 2 |  |
| 11/20 (Thu) | 5 |  |
| 11/21 (Fri) | 2 |  |
| 11/22 (Sat) | 2 |  |
| 11/24 (Mon) | 1 |  |
| 11/26 (Wed) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/07 | 281 | 9 |  |
| 2005/08 | 317 | 10 |  |
| 2005/09 | 263 | 9 |  |
| 2005/10 | 305 | 10 |  |
| 2005/11 | 248 | 8 |  |
| 2005/12 | 251 | 8 |  |
|
| 2006/01 | 353 | 11 |  |
| 2006/02 | 339 | 12 |  |
| 2006/03 | 509 | 16 |  |
| 2006/04 | 574 | 19 |  |
| 2006/05 | 580 | 19 |  |
| 2006/06 | 458 | 15 |  |
| 2006/07 | 613 | 20 |  |
| 2006/08 | 773 | 25 |  |
| 2006/09 | 891 | 30 |  |
| 2006/10 | 1,019 | 33 |  |
| 2006/11 | 1,452 | 48 |  |
| 2006/12 | 1,201 | 39 |  |
|
| 2007/01 | 1,608 | 52 |  |
| 2007/02 | 1,303 | 47 |  |
| 2007/03 | 1,520 | 49 |  |
| 2007/04 | 1,472 | 49 |  |
| 2007/05 | 2,046 | 66 |  |
| 2007/06 | 1,643 | 55 |  |
| 2007/07 | 2,249 | 73 |  |
| 2007/08 | 2,303 | 74 |  |
| 2007/09 | 1,573 | 52 |  |
| 2007/10 | 1,360 | 44 |  |
| 2007/11 | 1,194 | 40 |  |
| 2007/12 | 980 | 32 |  |
|
| 2008/01 | 1,108 | 36 |  |
| 2008/02 | 887 | 31 |  |
| 2008/03 | 1,272 | 41 |  |
| 2008/04 | 1,350 | 45 |  |
| 2008/05 | 1,558 | 50 |  |
| 2008/06 | 1,447 | 48 |  |
| 2008/07 | 1,547 | 50 |  |
| 2008/08 | 1,430 | 46 |  |
| 2008/09 | 1,075 | 36 |  |
| 2008/10 | 1,275 | 41 |  |
| 2008/11 | 946 | 32 |  |
| 2008/12 | 984 | 32 |  |
|
| 2009/01 | 979 | 32 |  |
| 2009/02 | 719 | 26 |  |
| 2009/03 | 1,047 | 34 |  |
| 2009/04 | 1,207 | 40 |  |
| 2009/05 | 1,281 | 41 |  |
| 2009/06 | 1,280 | 43 |  |
| 2009/07 | 1,197 | 39 |  |
| 2009/08 | 914 | 29 |  |
| 2009/09 | 1,002 | 33 |  |
| 2009/10 | 893 | 29 |  |
| 2009/11 | 719 | 24 |  |
| 2009/12 | 612 | 20 |  |
|
| 2010/01 | 677 | 22 |  |
| 2010/02 | 519 | 19 |  |
| 2010/03 | 816 | 26 |  |
| 2010/04 | 944 | 31 |  |
| 2010/05 | 992 | 32 |  |
| 2010/06 | 705 | 24 |  |
| 2010/07 | 777 | 25 |  |
| 2010/08 | 594 | 19 |  |
| 2010/09 | 463 | 15 |  |
| 2010/10 | 352 | 11 |  |
| 2010/11 | 250 | 8 |  |
| 2010/12 | 222 | 7 |  |
|
| 2011/01 | 278 | 9 |  |
| 2011/02 | 200 | 7 |  |
| 2011/03 | 319 | 10 |  |
| 2011/04 | 309 | 10 |  |
| 2011/05 | 367 | 12 |  |
| 2011/06 | 368 | 12 |  |
| 2011/07 | 443 | 14 |  |
| 2011/08 | 579 | 19 |  |
| 2011/09 | 606 | 20 |  |
| 2011/10 | 481 | 16 |  |
| 2011/11 | 441 | 15 |  |
| 2011/12 | 357 | 12 |  |
|
| 2012/01 | 434 | 14 |  |
| 2012/02 | 319 | 11 |  |
| 2012/03 | 1,373 | 44 |  |
| 2012/04 | 990 | 33 |  |
| 2012/05 | 1,120 | 36 |  |
| 2012/06 | 813 | 27 |  |
| 2012/07 | 982 | 32 |  |
| 2012/08 | 664 | 21 |  |
| 2012/09 | 505 | 17 |  |
| 2012/10 | 328 | 11 |  |
| 2012/11 | 254 | 8 |  |
| 2012/12 | 299 | 10 |  |
|
| 2013/01 | 337 | 11 |  |
| 2013/02 | 284 | 10 |  |
| 2013/03 | 288 | 9 |  |
| 2013/04 | 349 | 12 |  |
| 2013/05 | 371 | 12 |  |
| 2013/06 | 298 | 10 |  |
| 2013/07 | 346 | 11 |  |
| 2013/08 | 223 | 7 |  |
| 2013/09 | 157 | 5 |  |
| 2013/10 | 161 | 5 |  |
| 2013/11 | 137 | 5 |  |
| 2013/12 | 97 | 3 |  |
|
| 2014/01 | 147 | 5 |  |
| 2014/02 | 128 | 5 |  |
| 2014/03 | 158 | 5 |  |
| 2014/04 | 178 | 6 |  |
| 2014/05 | 200 | 6 |  |
| 2014/06 | 169 | 6 |  |
| 2014/07 | 251 | 8 |  |
| 2014/08 | 137 | 4 |  |
| 2014/09 | 115 | 4 |  |
| 2014/10 | 120 | 4 |  |
| 2014/11 | 94 | 3 |  |
| 2014/12 | 106 | 3 |  |
|
| 2015/01 | 101 | 3 |  |
| 2015/02 | 87 | 3 |  |
| 2015/03 | 76 | 2 |  |
| 2015/04 | 104 | 3 |  |
| 2015/05 | 87 | 3 |  |
| 2015/06 | 92 | 3 |  |
| 2015/07 | 130 | 4 |  |
| 2015/08 | 90 | 3 |  |
| 2015/09 | 83 | 3 |  |
| 2015/10 | 83 | 3 |  |
| 2015/11 | 56 | 2 |  |
| 2015/12 | 59 | 2 |  |
|
| 2016/01 | 78 | 3 |  |
| 2016/02 | 65 | 2 |  |
| 2016/03 | 102 | 3 |  |
| 2016/04 | 189 | 6 |  |
| 2016/05 | 367 | 12 |  |
| 2016/06 | 325 | 11 |  |
| 2016/07 | 208 | 7 |  |
| 2016/08 | 134 | 4 |  |
| 2016/09 | 144 | 5 |  |
| 2016/10 | 84 | 3 |  |
| 2016/11 | 73 | 2 |  |
| 2016/12 | 69 | 2 |  |
|
| 2017/01 | 61 | 2 |  |
| 2017/02 | 53 | 2 |  |
| 2017/03 | 70 | 2 |  |
| 2017/04 | 290 | 10 |  |
| 2017/05 | 287 | 9 |  |
| 2017/06 | 134 | 4 |  |
| 2017/07 | 243 | 8 |  |
| 2017/08 | 189 | 6 |  |
| 2017/09 | 177 | 6 |  |
| 2017/10 | 105 | 3 |  |
| 2017/11 | 77 | 3 |  |
| 2017/12 | 146 | 5 |  |
|
| 2018/01 | 89 | 3 |  |
| 2018/02 | 44 | 2 |  |
| 2018/03 | 62 | 2 |  |
| 2018/04 | 101 | 3 |  |
| 2018/05 | 94 | 3 |  |
| 2018/06 | 109 | 4 |  |
| 2018/07 | 97 | 3 |  |
| 2018/08 | 90 | 3 |  |
| 2018/09 | 67 | 2 |  |
| 2018/10 | 67 | 2 |  |
| 2018/11 | 54 | 2 |  |
| 2018/12 | 50 | 2 |  |
|
| 2019/01 | 44 | 1 |  |
| 2019/02 | 34 | 1 |  |
| 2019/03 | 44 | 1 |  |
| 2019/04 | 54 | 2 |  |
| 2019/05 | 53 | 2 |  |
| 2019/06 | 33 | 1 |  |
| 2019/07 | 27 | 1 |  |
| 2019/08 | 43 | 1 |  |
| 2019/09 | 49 | 2 |  |
| 2019/10 | 52 | 2 |  |
| 2019/11 | 26 | 1 |  |
| 2019/12 | 24 | 1 |  |
|
| 2020/01 | 30 | 1 |  |
| 2020/02 | 33 | 1 |  |
| 2020/03 | 28 | 1 |  |
| 2020/04 | 19 | 1 |  |
| 2020/05 | 22 | 1 |  |
| 2020/06 | 18 | 1 |  |
| 2020/07 | 26 | 1 |  |
| 2020/08 | 26 | 1 |  |
| 2020/09 | 34 | 1 |  |
| 2020/10 | 37 | 1 |  |
| 2020/11 | 27 | 1 |  |
| 2020/12 | 26 | 1 |  |
|
| 2021/01 | 29 | 1 |  |
| 2021/02 | 29 | 1 |  |
| 2021/03 | 17 | 1 |  |
| 2021/04 | 29 | 1 |  |
| 2021/05 | 23 | 1 |  |
| 2021/06 | 24 | 1 |  |
| 2021/07 | 30 | 1 |  |
| 2021/08 | 19 | 1 |  |
| 2021/09 | 25 | 1 |  |
| 2021/10 | 23 | 1 |  |
| 2021/11 | 32 | 1 |  |
| 2021/12 | 25 | 1 |  |
|
| 2022/01 | 25 | 1 |  |
| 2022/02 | 18 | 1 |  |
| 2022/03 | 16 | 1 |  |
| 2022/04 | 29 | 1 |  |
| 2022/05 | 26 | 1 |  |
| 2022/06 | 22 | 1 |  |
| 2022/07 | 19 | 1 |  |
| 2022/08 | 23 | 1 |  |
| 2022/09 | 22 | 1 |  |
| 2022/10 | 24 | 1 |  |
| 2022/11 | 26 | 1 |  |
| 2022/12 | 21 | 1 |  |
|
| 2023/01 | 26 | 1 |  |
| 2023/02 | 15 | 1 |  |
| 2023/03 | 26 | 1 |  |
| 2023/04 | 26 | 1 |  |
| 2023/05 | 23 | 1 |  |
| 2023/06 | 31 | 1 |  |
| 2023/07 | 33 | 1 |  |
| 2023/08 | 27 | 1 |  |
| 2023/09 | 21 | 1 |  |
| 2023/10 | 22 | 1 |  |
| 2023/11 | 28 | 1 |  |
| 2023/12 | 21 | 1 |  |
|
| 2024/01 | 28 | 1 |  |
| 2024/02 | 13 | 0 |  |
| 2024/03 | 14 | 0 |  |
| 2024/04 | 85 | 3 |  |
| 2024/05 | 150 | 5 |  |
| 2024/06 | 89 | 3 |  |
| 2024/07 | 75 | 2 |  |
| 2024/08 | 43 | 1 |  |
| 2024/09 | 40 | 1 |  |
| 2024/10 | 34 | 1 |  |
| 2024/11 | 18 | 1 |  |
| 2024/12 | 21 | 1 |  |
|
| 2025/01 | 21 | 1 |  |
| 2025/02 | 17 | 1 |  |
| 2025/03 | 21 | 1 |  |
| 2025/04 | 41 | 1 |  |
| 2025/05 | 30 | 1 |  |
| 2025/06 | 33 | 1 |  |
| 2025/07 | 30 | 1 |  |
| 2025/08 | 23 | 1 |  |
| 2025/09 | 30 | 1 |  |
| 2025/10 | 26 | 1 |  |
| 2025/11 | 21 | 1 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5